เลคเนียร์ เคบี(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟจอลเนอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบรย์ดาบลิค ยูบีเค (ยู 19) | 5-3 | ธอร์ตตูร์เรย์ยาวิค (ยู 19) |
เลคเนียร์ เคบี(ยู19) | 4-1 | ฟจอลเนอร์ (ยู 19) |
ไอเอ คาริ (ยู 19) | 0-3 | HK YmirU19 |
ไวกิงเกอร์(ยู 19) | 6-0 | Afturelding Hviti U19 |
Fylkir/Ellidi U19 | 2-3 | Fram/Ulfarnir U19 |
Selfoss Hamar Aegir Arborg U19 | 1-0 | ฮัวการ์ (ยู 19) |